臺碩檢測設備(蘇州)有限公司
服務熱線:18013147399
移動電話:18115517817
售后服務專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號吳中科技城
公司官網:www.ai985.cn
測量功能:
| 儀器型號 | VMS-4030 | |
| 外形尺寸(mm) | 800×910×1090 | |
| 測量范圍(mm) | X | 400 |
| Y | 300 | |
| Z | 接觸式測高(150mm) | |
| 玻璃工作臺(mm) | 尺寸 | 429×329 |
| 承重 | ≤25kg | |
| 測量精度 | X | ≤(3.0+L/200)μm |
| Y | ≤(3.0+L/200)μm | |
| Z | ≤5.0μm | |
| 影像測量系統(tǒng) | CCD | 美國TEO高分辨率彩色攝像機 |
| 物鏡 | 高清可連續(xù)變倍鏡頭0.7×-4.5× | |
| 影像放大倍率 | 20×-180× | |
| 光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 |
| 表面光 | 6環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 同軸光 | LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 軟件 |
2.5次元精密測量軟件
|
|
| 工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% ,遠離振源 | |
| 工作電源 |
220V/50Hz/10A
|
|
| 保修期 | 1年 | |


版權所有©臺碩檢測設備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號-5